Average First Innings Score at Ahmedabad in ODIs since 2022: 240
Batting First vs Batting Second in ODIs since 2022: Win Bat 1st - 50%, Win Bat 2nd - 50%
IND-PAK Players in the top 10 leading run-scorers list in ODIs since 2022: Suryakumar Yadav(3), Shreyas Iyer(5), Rohit Sharma(6)
IND-PAK Players in the top 10 leading wicket-takers list in ODIs since 2022: Mohammed Siraj(5)
Ground Dimensions: The venue has long straight boundaries (77m) and square boundaries (67m, 74m). Third Man (59m) & Deep Mid Wicket (80m) and FineLeg (62m) & Deep Cover (75m).
Pitch Report: The wicket at Ahmedabad is considered to be flat with some assistance for new ball bowlers especially under lights. As the match progresses, the wicket tends to wear down which can bring spinners into play.
There was a major renovation at the ground after 2015 and only 4 ODIs have been played at the ground since then (in 2022). The numbers show that the average score is pretty low but at the same time, we saw a high scoring match with the team batting second chasing the score down relatively easily.
India: Rohit Sharma (C), Ishan Kishan, Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul (WK), Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Shardul Thakur, Kuldeep Yadav, Jasprit Bmrah, Mohammed Siraj
Bench: Shubman Gill, Mohammed Shami, Suryakumar Yadav, Ravichandran Ashwin
Pakistan: Imam ul Haq, Abdullah Shafique, Babar Azam (C), Mohammad Rizwan (WK), Saud Shakeel, Iftikhar Ahmed, Shadab Khan, Mohammad Nawaz, Hasan Ali, Shaheen Afridi, Haris Rauf
Bench: Fakhar Zaman, Agha Salman, Mohammed Wasim, Usama Mir
PLAYER | BAT INNS | RUNS | AVG/SR | 50s/100s | BOWL INNS | WICKETS | BOWL AVG/ECO |
Shubman Gill | 20 | 1230 | 72/105 | 5/5 | N/A | N/A | N/A |
Virat Kohli | 15 | 752 | 63/106 | 4/3 | N/A | N/A | N/A |
Rohit Sharma | 17 | 789 | 54/115 | 6/2 | N/A | N/A | N/A |
KL Rahul | 13 | 628 | 78/86 | 5/1 | N/A | N/A | N/A |
Ishan Kishan | 15 | 456 | 35/94 | 4/0 | N/A | N/A | N/A |
Hardik Pandya | 13 | 383 | 35/95 | 3/0 | 17 | 19 | 26/5.4 |
Suryakumar Yadav | 13 | 283 | 23/114 | 2/0 | N/A | N/A | N/A |
Shreyas Iyer | 9 | 289 | 36/109 | 0/1 | N/A | N/A | N/A |
Ravindra Jadeja | 12 | 189 | 27/64 | 0/0 | 14 | 18 | 28/4.7 |
Shardul Thakur | 13 | 20 | 24/6.3 | ||||
Kuldeep Yadav | 18 | 35 | 16/4.6 | ||||
Mohammed Shami | 12 | 19 | 24/5.3 | ||||
Mohammed Siraj | 15 | 31 | 15/4.8 | ||||
Ravichandran Ashwin | 3 | 5 | 24.4/4.5 | ||||
Jasprit Bumrah | 6 | 10 | 23/4.9 |
PLAYER | BAT INNS | RUNS | AVG/SR | 50s/100s | BOWL INNS | WICKETS | BOWL AVG/ECO |
Shubman Gill | 2 | 68 | (58, 10) | 1/0 | N/A | N/A | N/A |
Virat Kohli | 15 | 662 | 55/101 | 2/3 | N/A | N/A | N/A |
Rohit Sharma | 18 | 787 | 49/89 | 7/2 | N/A | N/A | N/A |
KL Rahul | 2 | 168 | 168/91 | 1/1 | N/A | N/A | N/A |
Ishan Kishan | 1 | 82 | N/A | N/A | N/A | ||
Hardik Pandya | 4 | 209 | 70/132 | 2/0 | 5 | 6 | 30/5 |
Suryakumar Yadav | N/A | N/A | N/A | ||||
Shreyas Iyer | N/A | N/A | N/A | ||||
Ravindra Jadeja | 7 | 130 | 22/75 | 1/0 | 10 | 10 | 44/4.9 |
Shardul Thakur | 1 | 1 | |||||
Kuldeep Yadav | 4 | 10 | 13.5/3.8 | ||||
Mohammed Shami | 3 | 5 | 21.4/3.8 | ||||
Mohammed Siraj | |||||||
Ravichandran Ashwin | 8 | 10 | 38/4.9 | ||||
Jasprit Bumrah | 6 | 5 | 43/4.8 |
PLAYER | BAT INNS | RUNS | AVG/SR | 50s/100s | BOWL INNS | WICKETS | BOWL AVG/ECO |
Babar Azam | 17 | 760 | 45/84.2 | 6/2 | N/A | N/A | N/A |
Mohammad Rizwan | 17 | 827 | 75/95 | 7/1 | N/A | N/A | N/A |
Fakhar Zaman | 16 | 656 | 43.7/86 | 1/3 | N/A | N/A | N/A |
Imam-ul-Haq | 13 | 475 | 36/78 | 5/0 | N/A | N/A | N/A |
Iftikhar Ahmed | 9 | 379 | 64/116 | 1/1 | 7 | 5 | 37/6.6 |
Agha Salman | 13 | 335 | 33.5/93 | 2/0 | 11 | 4 | 81/5.5 |
Shadab Khan | 9 | 170 | 21/102 | 0/0 | 13 | 15 | 39.5/5.5 |
Mohammad Nawaz | 7 | 112 | 22/98 | 0/0 | 12 | 11 | 42/5 |
Saud Shakeel | 3 | 108 | 36/123 | 1/0 | |||
Shaheen Afridi | 14 | 26 | 22.6/5.3 | ||||
Haris Rauf | 15 | 29 | 22/5.4 | ||||
Mohammad Wasim | 8 | 9 | 33/5.3 | ||||
Abdullah Shafique | 4 | 191 | 48/91 | 1/1 | |||
Hasan Ali | 2 | 6 | |||||
Usama Mir | 8 | 11 | 35/5.4 |
PLAYER | BAT INNS | RUNS | AVG/SR | 50s/100s | BOWL INNS | WICKETS | BOWL AVG/ECO |
Babar Azam | 6 | 168 | 28/72 | 0/0 | N/A | N/A | N/A |
Mohammad Rizwan | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | ||
Fakhar Zaman | 5 | 234 | 47/82 | 1/1 | N/A | N/A | N/A |
Imam-ul-Haq | 4 | 28 | 7/44 | 0/0 | N/A | N/A | N/A |
Iftikhar Ahmed | 1 | 23 | 1 | 0 | |||
Agha Salman | 1 | 23 | |||||
Shadab Khan | 5 | 58 | 19/77 | 0/0 | 7 | 5 | 72/6.6 |
Mohammad Nawaz | 1 | 15 | |||||
Saud Shakeel | |||||||
Shaheen Afridi | 3 | 5 | 31.2/6 | ||||
Haris Rauf | 2 | 3 | 28/6 | ||||
Mohammad Wasim | |||||||
Abdullah Shafique | |||||||
Hasan Ali | 5 | 5 | 52/6.7 | ||||
Usama Mir |
WK: KL Rahul, Mohammed Rizwan
BAT: Rohit Sharma, Virat Kohli, Babar Azam
AR: Hardik Pandya, Ravindra Jadeja
BOWL: Jasprit Bumrah, Kuldeep Yadav, Haris Rauf, Shaheen Afridi
C/VC: Virat Kohli, KL Rahul
Differentials: Shreyas Iyer (21%), Mohammad Nawaz (23.6%), Mohammed Siraj (34%)
C/VC Alternatives: Babar Azam, Hardik Pandya, Rohit Sharma
Note: Stay tuned to our telegram channel for regular updates.
Stats Credit: Cricinfo, Cricmetric
">